| Tarieven | 2011 | ||||
| Algemeen | |||||
| Verboden voor honden | |||||
| Douche (8 min. warm water) | € 0,50 | ||||
| Wasserette | |||||
| - wasmunt incl./excl. waspoeder | € 4,50 / € 3,50 | ||||
| - droger | € 0,50 | ||||
| Fietsen te huur (gazelle met 3 versnellingen) |
€ 6,50 / dag € 27,50 / week |
||||
| Dagelijks verse broodjes op de receptie (op bestelling) | |||||
| Receptie dagelijks geopend | |||||
| Jaarplaatsen | |||||
| Alle plaatsen zijn voorzien van: Elektra (16 Amp.), water, riolering, centraal antenne, vaste gasaansluiting en eventueel vaste telefoon |
|||||
| Huur jaarplaats 120-130 m² Inclusief lokale heffingen |
€ 1490,00 | ||||
| + Elektraverbruik | € 0,31 /kwh | ||||
| + Waterverbruik (> 10m³) | € 2,90 /m³ | ||||
| + Propaangasverbruik | € 3,10 /m³ | ||||
| Aansluitkosten stacaravan | € 600,- | ||||
| Borg slagboompas | € 34,- | ||||
| Voorschot elektraverbruik | € 23,- | ||||
| Afvoeren caravan en toebehoren | € 750,- | ||||
| Verhuur | |||||
| Stacaravan 4 pers. (zaterdag tot zaterdag) | |||||
| Voor- en naseizoen | € 295,- /week | ||||
| Hoogseizoen 2 juli tot 20 augustus | € 430,- /week | ||||
| Luxe stacaravans, voorzien van 2 slaapkamers, badkamer met douche en toilet en volledige inboedel (TV, magnetron, borden/pannen, etc.). | Prijzen zijn incl. beddengoed en schoonmaakkosten | ||||
| Trekkershut (max. 4 personen) | € 34,- /nacht | ||||
| Trekkershut Plus (max. 4 personen) | € 44,- /nacht | ||||
| meer informatie op www.trekkershutten.nl | |||||
| De huurprijzen voor de sta-caravans en trekkershutten zijn exclusief toeristenbelasting à € 0,70 per persoon per nacht | |||||
| Kampeertarieven | |||||
| Overnachtingstarief | |||||
| max. 4 personen met caravan / tent / camper / vouwwagen | |||||
| Inclusief Elektra 10 Amp., TV-aansluiting, waterpaaltje en afvoeraansluiting |
Exclusief Lokale heffingen à € 0,70 per persoon per nacht |
||||
| tot 23 april en na 27 augustus | € 18,- | ||||
| 23 april – 27 augustus | € 23,- | ||||
| 1 persoon extra vanaf 3 jaar (t/m 2 jaar gratis) |
€ 1,75 | ||||
| 2 personen met trekkerstentje (wandel / fiets) | € 12,50 | ||||
| lege caravan of tent laagseizoen (ma tot do) m.u.v. maanden juli en augustus | € 3,50 | ||||
| Arrangementen | |||||
| Inclusief TV-aansluiting, waterpaaltje, afvoeraansluiting en lokale heffingen | Elektra 10 Amp. Het elektriciteitsverbruik wordt via de elektriciteitsmeter afgerekend à € 0,31 /kwh. U betaalt een voorschot. | ||||
| Voorschot elektra |
Totaal | |||||||
| Seizoenplaats | 1 maart tot 1 november | € 1090,- | € 70,- | € 1160,- | ||||
| Voorseizoen | 26 maart tot 2 juli | € 580,- | € 40,- | € 620,- | ||||
| In de maanden juli-augustus per 4 weken = 3 weken betalen | ||||||||
| Maand september | 27 augustus tot 30 september | € 180,- | € 20,- | € 200, | ||||
| Naseizoen | 27 augustus tot 1 november | € 235,- | € 35,- | € 270,- | ||||
| Per maand winterperiode | 1 november - 1 maart | € 165,- | € 25,- | € 190,- | ||||
| Winterstalling | 1 november tot 1 maart | € 70,- | ||||||