Tarieven
JAARPLAATS | jaar 2023 | |
A 120m2 | € 2.076,00 | |
B 130 m2 | € 2.249,00 | |
C 140 m2 | € 2.422,00 | |
D 160 m2 | € 2.768,00 | |
extra m2 | € 17,30 | |
Lokale heffingen | € 130,00 | |
Bijkommendekosten | € 300,00 | |
hond | € 65,00 | |
poes/kat | € 25,00 | |
pallet/hout Kachel | € 85,00 | |
Winter klaarmaken | € 75,00 | |
Electra per kWh | € 0,95 | |
water per m3 | € 4,05 | |
gas per m3 | € 5,85 | |
seizoenplaats | € 1.735,00 | |
Lokale heffingen | € 100,00 | |
hond | € 65,00 | |
poes/kat | € 25,00 | |
winterstalling | € 100,00 | |
Electra per kWh | € 1,03 | |
Kamperen(toercaravan/ Camper | per nacht | arrangementen |
laagseizoen 1/4 tot 1/7 | € 19,00 | |
laagseizoen 31/8 tot 1/10 | € 19,00 | |
Hoogseizoen 1/7 tot 30/8 | € 25,00 | |
Pasen 7/4 t/m 10/4 | € 70,00 | |
Hemelvaart 17/5 t/m 21/5 | € 92,50 | |
Pinksteren 26/5 t/m 29/5 | € 92,50 | |
lokale heffingen p.p.n | € 2,50 | € 2,50 |
trekkershut 2pers incl. beddengoed | per nacht | arrangementen |
laagseizoen 1/4 tot 1/7 | € 60,00 | |
laagseizoen 31/8 tot 1/10 | € 60,00 | |
Hoogseizoen 1/7 tot 30/8 | € 70,00 | |
Pasen 7/4 t/m 10/4 | € 135,00 | |
Hemelvaart 17/5 t/m 21/5 | € 190,00 | |
Pinksteren 26/5 t/m 29/5 | € 190,00 | |
lokale heffingen p.p.n | € 2,50 | € 2,50 |
trekkershut 4 pers excl. beddengoed | per nacht | arrangementen |
laagseizoen 1/4 tot 1/7 | € 60,00 | |
laagseizoen 31/8 tot 1/10 | € 60,00 | |
Hoogseizoen 1/7 tot 30/8 | € 70,00 | |
Pasen 7/4 t/m 10/4 | € 120,00 | |
Hemelvaart 17/5 t/m 21/5 | € 190,00 | |
Pinksteren 26/5 t/m 29/5 | € 190,00 | |
lokale heffingen p.p.n | € 2,50 | |
Beddengoed p.p | € 8,00 | € 8,00 |
trekkershut plus 4 pers excl. beddengoed | per nacht | arrangementen |
laagseizoen 1/4 tot 1/7 | € 70,00 | |
laagseizoen 31/8 tot 1/10 | € 70,00 | |
Hoogseizoen 1/7 tot 30/8 | € 80,00 | |
Pasen 7/4 t/m 10/4 | € 160,00 | |
Hemelvaart 17/5 t/m 21/5 | € 240,00 | |
Pinksteren 26/5 t/m 29/5 | € 240,00 | |
lokale heffingen p.p.n | € 2,50 | € 2,50 |
Beddengoed p.p | € 8,00 | € 8,00 |
Boslodge plus 4 pers incl. beddengoed |
weekend vr 15 uur/ma 10 uur |
midweek m 15 uur / vr 10 uur |
laagseizoen 1/4 tot 1/7 | € 275,00 | € 275,00 |
laagseizoen 31/8 tot 1/10 | € 275,00 | € 275,00 |
Hoogseizoen 1/7 tot 30/8 | € 325,00 | € 325,00 |
Hoogseizoen 1/7 tot 1/9 vrijdag tot vrijdag |
€ 575,00 | |
Hemelvaart 17/5 t/m 21/5 | € 375,00 | |
Pinksteren 26/5 t/m 29/5 | € 350,00 | |
lokale heffingen p.p.n | € 2,50 | € 2,50 |
schoonmaak (contant bij incheck) | € 50,00 | € 50,00 |
Hond max 2 | € 25,00 | € 25,00 |
Borg € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |